Infomation Participants Result Gallery


 • Result 成績

  Team 1 2 3 4 5 6 7 8 VIP Rank
1 AIG Group   6 13 0 14 14 1 0 48 6
2 PCCW Ltd 8   12 0 14 0 7 10 57 4
3 The Actuarial Society of Hong Kong 1 2   0 11 8 13 5 40 7
4 Legal Eagles 14 14 14   14 2 10 3 71 1
5 Jardines 0 0 3 0   2 0 3 8 8
6 Hong Kong ICPA I 0 8 6 12 12   9 14 61 2
7 Hong Kong ICPA II 13 7 1 4 14 5   14 58 3
8 CLP Power 14 4 9 11 11 0 0   49 5

Hands Record -




建議使用 Internet Explorer 6.0 以上瀏覽器
最佳解析度為 1024 x 768
Last Update: 28 August,2007
最後更新日期: 28-8-2007