Youth Team-Qualifying (Section Y)-Round 7

 
Table Home Team vs Visiting Team IMP VP
1 IPS Bronze-CUHK vs RB Silver-YOTTKPSS 86 - 28 25 - 3
2 Knights vs IPS Gold-HKUST 40 - 58 11 - 19
3 Evolution  vs RB Gold-SPCC 27 - 57 8 - 22
4 Last Train vs RB Bronze-PLKCLSCMC 83 - 22 25 - 2
 
Team
No.
Team
Name
1 2 3 4 5 6 7 8 +/- Total
1 IPS Bronze-CUHK   25 10 13 19 16 15 25   123
2 RB Silver-YOTTKPSS 3   9 11 7 7 6 25 -1.5 66.5
3 Knights 20 21   11 17 20 25 24 -0.5 137.5
4 IPS Gold-HKUST 17 19 19   25 17 15 23 -1.0 134
5 Evolution 11 24 13 5   8 3 19 -2.0 81
6 RB Gold-SPCC 14 23 10 13 22   11 20 -1.0 112
7 Last Train 15 24 3 15 25 19   25   126
8 RB Bronze-PLKCLSCMC 2 5 6 7 11 10 2   -0.5 42.5
 
Team
No.
Team
Name
1 2 3 4 5 6 7 8 +IMP IMP
Quot.
1 IPS Bronze-CUHK   86 21 38 38 37 24 78 322 1.5261
2 RB Silver-YOTTKPSS 28   47 36 11:43 17 20 60 219 0.5778
3 Knights 43 71   40 56 46 61 69 386 1.6638
4 IPS Gold-HKUST 46 53 58   72 39 39 62 369 1.5439
5 Evolution 22 46:8 47 29   27 6 57 234 0.7069
6 RB Gold-SPCC 30 50 25 30 57   34 47 273 1.1098
7 Last Train 24 58 4 37 60 53   83 319 1.5485
8 RB Bronze-PLKCLSCMC 18 18 30 29 40 27 22   184 0.4035
-IMP 211 379 232 239 331 246 206 456  
 
Hands Record -
 

Return to top of page
回頁頂

To main page
回主頁

 
Events Sponsors:

Youth Team
友邦公開隊際賽

Geely Automobile Open Pairs Championship
吉利汽車公開雙人錦標賽

HKES Swiss Team
HKES
瑞士式隊際賽

San Miguel Happy Hour Continuous Pairs
生力啤歡樂時光
連續式論對賽

     

Star Cruises IMP Pairs
麗星郵輪國際序分論對賽

     
       
Other Sponsors:

 

(Venue)

(Computers & Printers)

(Magazines & books)

 
 
Last Updated:

最後更新日期: