Youth Team-Qualifying (Section Y)-Round 3

 
Table Home Team vs Visiting Team IMP VP
1 IPS Bronze-CUHK vs RB Gold-SPCC 37 - 30 16 - 14
2 RB Silver-YOTTKPSS vs Evolution 11:43 - 46:8 7 - 24
3 Knights vs RB Bronze-PLKCLSCMC 69 - 30 24 - 6
4 IPS Gold-HKUST vs Last Train 39 - 37 15 - 15
 
Team
No.
Team
Name
1 2 3 4 5 6 7 8 +/- Total
1 IPS Bronze-CUHK           16 15 25   56
2 RB Silver-YOTTKPSS         7   6 25   38
3 Knights         17 20   24 -0.5 60.5
4 IPS Gold-HKUST         25 17 15     57
5 Evolution   24 13 5           42
6 RB Gold-SPCC 14   10 13           37
7 Last Train 15 24   15           54
8 RB Bronze-PLKCLSCMC 2 5 6             13
 
Team
No.
Team
Name
1 2 3 4 5 6 7 8 +IMP IMP
Quot.
1 IPS Bronze-CUHK           37 24 78 139 1.9306
2 RB Silver-YOTTKPSS         11:43   20 60 91 0.7647
3 Knights         56 46   69 171 1.6765
4 IPS Gold-HKUST         72 39 39   150 1.5625
5 Evolution   46:8 47 29         122 0.8971
6 RB Gold-SPCC 30   25 30         85 0.6967
7 Last Train 24 58   37         119 1.4337
8 RB Bronze-PLKCLSCMC 18 18 30           66 0.3188
-IMP 72 119 102 96 136 122 83 207  
 
Hands Record -
 

Return to top of page
回頁頂

To main page
回主頁

 
Events Sponsors:

Youth Team
友邦公開隊際賽

Geely Automobile Open Pairs Championship
吉利汽車公開雙人錦標賽

HKES Swiss Team
HKES
瑞士式隊際賽

San Miguel Happy Hour Continuous Pairs
生力啤歡樂時光
連續式論對賽

     

Star Cruises IMP Pairs
麗星郵輪國際序分論對賽

     
       
Other Sponsors:

 

(Venue)

(Computers & Printers)

(Magazines & books)

 
 
Last Updated:

最後更新日期: