Youth Team-Qualifying (Section Y)-Round 1

 
Table Home Team vs Visiting Team IMP VP
1 IPS Bronze-CUHK vs RB Bronze-PLKCLSCMC 78 - 18 25 - 2
2 RB Silver-YOTTKPSS vs Last Train  20 - 58 6 - 24
3 Knights vs RB Gold-SPCC 46 - 25 20 - 10
4 IPS Gold-HKUST vs Evolution 72 - 29 25 - 5
 
Team
No.
Team
Name
1 2 3 4 5 6 7 8 +/- Total
1 IPS Bronze-CUHK               25   25
2 RB Silver-YOTTKPSS             6     6
3 Knights           20       20
4 IPS Gold-HKUST         25         25
5 Evolution       5           5
6 RB Gold-SPCC     10             10
7 Last Train   24               24
8 RB Bronze-PLKCLSCMC 2                 2
 
Team
No.
Team
Name
1 2 3 4 5 6 7 8 +IMP IMP
Quot.
1 IPS Bronze-CUHK               78 78 4.3333
2 RB Silver-YOTTKPSS             20   20 0.3448
3 Knights           46     46 1.8400
4 IPS Gold-HKUST         72       72 2.4828
5 Evolution       29         29 0.4028
6 RB Gold-SPCC     25           25 0.5435
7 Last Train   58             58 2.9000
8 RB Bronze-PLKCLSCMC 18               18 0.2308
-IMP 18 58 25 29 72 46 20 78  
 
Hands Record -
 

Return to top of page
回頁頂

To main page
回主頁

 
Events Sponsors:

Youth Team
友邦公開隊際賽

Geely Automobile Open Pairs Championship
吉利汽車公開雙人錦標賽

HKES Swiss Team
HKES
瑞士式隊際賽

San Miguel Happy Hour Continuous Pairs
生力啤歡樂時光
連續式論對賽

     

Star Cruises IMP Pairs
麗星郵輪國際序分論對賽

     
       
Other Sponsors:

 

(Venue)

(Computers & Printers)

(Magazines & books)

 
 
Last Updated:

最後更新日期: