AIA Open Team - Qualifying (Section A) - Round 9

 
Table Home Team vs Visiting Team IMP VP
A1 寧波市城展公司橋牌隊 vs Pearl of the Orient 48 - 42 16 - 14
A2 IPS Silver-HKBU vs Korea 83 - 41 25 - 5
A3 PLUS vs Bozzetto 22 - 79 3 - 25
A4 Geo Kutai Kartanegara vs 杭州香港聯隊 48 - 29 19 - 11
VGA AIA友邦 vs 廣州珠江隊 12 - 52 6 - 24
 
Team
No.
Team
Name
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +/- Total
1 AIA友邦   6 18 25 25 15 25 18 13 21 -1.5 164.5
2 廣州珠江隊 24   10 13 17 25 21 24 25 6   165.0
3 寧波市城展公司橋牌隊 12 20   16 15 25 25 19 16 25 -0.5 172.5
4 Pearl of the Orient 4 17 14   12 18 25 23 21 13   147.0
5 IPS Silver-HKBU 1 13 15 18   25 15 0 0 8 -1.0 94.0
6 Korea 15 1 5 12 5   5 16 2 11 -1.0 71.0
7 PLUS 3 9 4 2 15 25   3 13 8 -0.5 81.5
8 Bozzetto 12 6 11 7 25 14 25   11 23 -1.5 130.5
9 Geo Kutai Kartanegara 17 0 14 9 25 25 17 19   19   145.0
10 杭州香港聯隊 9 24 0 17 22 19 22 7 11   -3.0 128.0
 
Team
No.
Team
Name
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +IMP IMP
Quot.
1 AIA友邦   12 44 62:12 92 28 63 48 19 42 415 1.7888
2 廣州珠江隊 52   23 32 39 82 49 77 91 12 457 1.7645
3 寧波市城展公司橋牌隊 30 46   48 31 58 74 39 57 78 461 1.8150
4 Pearl of the Orient 15:64 43 42   35 43 81 47 48 45 399 1.1875
5 IPS Silver-HKBU 26 29 31 49   83 34 2 1 12 267 0.5563
6 Korea 27 15 14 31 41   8 22 2 30 190 0.4000
7 PLUS 5 23 22 18 35 51   22 41 16 233 0.4824
8 Bozzetto 35 38 22 15 74 18 79   33 67 369 1.0917
9 Geo Kutai Kartanegara 30 3 50 24 93 64 50 50   48 412 1.2835
10 杭州香港聯隊 15 50 6 55 40 48 45 31 29   319 0.9438
-IMP 232 259 254 336 480 475 483 338 321 350  
 
Hands Record -
 

Return to top of page
回頁頂

To main page
回主頁

 
Events Sponsors:

AIA Open Team
友邦公開隊際賽

Geely Automobile Open Pairs Championship
吉利汽車公開雙人錦標賽

HKES Swiss Team
HKES
瑞士式隊際賽

San Miguel Happy Hour Continuous Pairs
生力啤歡樂時光
連續式論對賽

     

Star Cruises IMP Pairs
麗星郵輪國際序分論對賽

     
       
Other Sponsors:

 

(Venue)

(Computers & Printers)

(Magazines & books)

 
 
Last Updated:

最後更新日期: