AIA Open Team - Qualifying (Section B) - Round 5

 
Table Home Team vs Visiting Team IMP VP
B1 Ambassador 大使 vs RYO 24 - 52 8 - 22
B2 廣州橙隊 vs WHY NOT 48 - 63 12 - 18
B3 兄弟班 vs GRENSIDE 40 - 22 19 - 11
B4 Oriental Express vs 深圳橋友隊 41 - 57 11 - 19
VGB 江蘇太倉雅鹿集團 vs Debonaire 60 - 29 22 - 8
 
Team
No.
Team
Name
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +/- Total
1 Ambassador 大使           8 17 15 25 13   78
2 廣州橙隊     21 7 12       16 22 -0.5 77.5
3 江蘇太倉雅鹿集團   9       19   21 22 7 -2.5 75.5
4 兄弟班   23     22   23 19 4     91
5 WHY NOT   18   8     16 17   17   76
6 RYO 22   11       17 21 12     83
7 Oriental Express 13     7 14 13       11   58
8 GRENSIDE 15   9 11 13 9           57
9 Debonaire 2 14 8 25   18           67
10 深圳橋友隊 17 8 23   14   19         81
 
Team
No.
Team
Name
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +IMP IMP
Quot.
1 Ambassador 大使           24 40 30 74 37 205 1.1782
2 廣州橙隊     43 34 48       32 44 201 1.0579
3 江蘇太倉雅鹿集團   18       31   54 60 13 176 1.0932
4 兄弟班   67     46   58 40 5   216 1.4400
5 WHY NOT   63   18     49 34   45:36 209 1.0398
6 RYO 52   12       30 54 18   166 1.2388
7 Oriental Express 29     23 46 22       41 161 0.6880
8 GRENSIDE 32   29 22 25 27         135 0.6368
9 Debonaire 15 27 29 53   30         154 0.8148
10 深圳橋友隊 46 15 48   39:42   57       205 1.1582
-IMP 174 190 161 150 201 134 234 212 189 177  
 
Hands Record -
 

Return to top of page
回頁頂

To main page
回主頁

 
Events Sponsors:

AIA Open Team
友邦公開隊際賽

Geely Automobile Open Pairs Championship
吉利汽車公開雙人錦標賽

HKES Swiss Team
HKES
瑞士式隊際賽

San Miguel Happy Hour Continuous Pairs
生力啤歡樂時光
連續式論對賽

     

Star Cruises IMP Pairs
麗星郵輪國際序分論對賽

     
       
Other Sponsors:

 

(Venue)

(Computers & Printers)

(Magazines & books)

 
 
Last Updated:

最後更新日期: