AIA Open Team - Qualifying (Section B) - Round 4

 
Table Home Team vs Visiting Team IMP VP
B1 Ambassador 大使 vs Oriental Express 40 - 29 17 - 13
B2 江蘇太倉雅鹿集團 vs RYO 31 - 12 19 - 11
B3 兄弟班 vs Debonaire 5 - 53 4 - 25
B4 廣州橙隊 vs 深圳橋友隊 44 - 15 22 - 8
VGB WHY NOT vs GRENSIDE 34 - 25 17 - 13
 
Team
No.
Team
Name
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +/- Total5
1 Ambassador 大使             17 15 25 13   70
2 廣州橙隊     21 7         16 22 -0.5 65.5
3 江蘇太倉雅鹿集團   9       19   21   7 -2.5 53.5
4 兄弟班   23     22   23   4     72
5 WHY NOT       8     16 17   17   58
6 RYO     11       17 21 12     61
7 Oriental Express 13     7 14 13           47
8 GRENSIDE 15   9   13 9           46
9 Debonaire 2 14   25   18           59
10 深圳橋友隊 17 8 23   14             62
 
Team
No.
Team
Name
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +IMP IMP
Quot.
1 Ambassador 大使             40 30 74 37 181 1.4836
2 廣州橙隊     43 34         32 44 153 1.2047
3 江蘇太倉雅鹿集團   18       31   54   13 116 0.8788
4 兄弟班   67     46   58   5   176 1.3750
5 WHY NOT       18     49 34   45:36 146 0.9542
6 RYO     12       30 54 18   114 1.0364
7 Oriental Express 29     23 46 22         120 0.6780
8 GRENSIDE 32   29   25 27         113 0.6570
9 Debonaire 15 27   53   30         125 0.9690
10 深圳橋友隊 46 15 48   39:42           148 1.0882
-IMP 122 127 132 128 153 110 177 172 129 136  
 
Hands Record -
 

Return to top of page
回頁頂

To main page
回主頁

 
Events Sponsors:

AIA Open Team
友邦公開隊際賽

Geely Automobile Open Pairs Championship
吉利汽車公開雙人錦標賽

HKES Swiss Team
HKES
瑞士式隊際賽

San Miguel Happy Hour Continuous Pairs
生力啤歡樂時光
連續式論對賽

     

Star Cruises IMP Pairs
麗星郵輪國際序分論對賽

     
       
Other Sponsors:

 

(Venue)

(Computers & Printers)

(Magazines & books)

 
 
Last Updated:

最後更新日期: