AIA Open Team - Qualifying (Section B) - Round 3

 
Table Home Team vs Visiting Team IMP VP
B1 Ambassador 大使 vs GRENSIDE 30 - 32 15 - 15
B2 廣州橙隊 vs Debonaire 32 - 27 16 - 14
B3 兄弟班 vs WHY NOT 46 - 18 22 - 8
B4 RYO vs Oriental Express 30 - 22 17 - 13
VGB 江蘇太倉雅鹿集團 vs 深圳橋友隊 13 - 48 7 - 23
 
Team
No.
Team
Name
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +/- Total
1 Ambassador 大使               15 25 13   53
2 廣州橙隊     21 7         16   -0.5 43.5
3 江蘇太倉雅鹿集團   9           21   7 -2.5 34.5
4 兄弟班   23     22   23         68
5 WHY NOT       8     16     17   41
6 RYO             17 21 12     50
7 Oriental Express       7 14 13           34
8 GRENSIDE 15   9     9           33
9 Debonaire 2 14       18           34
10 深圳橋友隊 17   23   14             54
 
Team
No.
Team
Name
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +IMP IMP
Quot.
1 Ambassador 大使               30 74 37 141 1.5161
2 廣州橙隊     43 34         32   109 0.9732
3 江蘇太倉雅鹿集團   18           54   13 85 0.7083
4 兄弟班   67     46   58       171 2.2800
5 WHY NOT       18     49     45:36 109 0.8750
6 RYO             30 54 18   102 1.2911
7 Oriental Express       23 46 22         91 0.6642
8 GRENSIDE 32   29     27         88 0.6377
9 Debonaire 15 27       30         72 0.5806
10 深圳橋友隊 46   48   39:42           130 1.4457
-IMP 93 112 120 75 128 79 137 138 124 92  
 
Hands Record -
 

Return to top of page
回頁頂

To main page
回主頁

 
Events Sponsors:

AIA Open Team
友邦公開隊際賽

Geely Automobile Open Pairs Championship
吉利汽車公開雙人錦標賽

HKES Swiss Team
HKES
瑞士式隊際賽

San Miguel Happy Hour Continuous Pairs
生力啤歡樂時光
連續式論對賽

     

Star Cruises IMP Pairs
麗星郵輪國際序分論對賽

     
       
Other Sponsors:

 

(Venue)

(Computers & Printers)

(Magazines & books)

 
 
Last Updated:

最後更新日期: