AIA Open Team - Qualifying (Section A) - Round 1

 
Table Home Team vs Visiting Team IMP VP
A1 廣州珠江隊 vs Pearl of the Orient 32 - 43 13 - 17
A2 寧波市城展公司橋牌隊 vs Bozzetto 39 - 22 19 - 11
A3 IPS Silver-HKBU vs PLUS 34 - 35 15 - 15
A4 Korea vs Geo Kutai Kartanegara 2 - 64 2 - 25
VGA AIA友邦 vs 杭州香港聯隊 42 - 15 21 - 9
 
Team
No.
Team
Name
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +/- Total
1 AIA友邦                   21   21
2 廣州珠江隊       13               13
3 寧波市城展公司橋牌隊               19       19
4 Pearl of the Orient   17                   17
5 IPS Silver-HKBU             15       -0.5 14.5
6 Korea                 2     2
7 PLUS         15           -0.5 14.5
8 Bozzetto     11                 11
9 Geo Kutai Kartanegara           25           25
10 杭州香港聯隊 9                     9
 
Team
No.
Team
Name
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +IMP IMP
Quot.
1 AIA友邦                   42 42 2.8000
2 廣州珠江隊       32             32 0.7442
3 寧波市城展公司橋牌隊               39     39 1.7727
4 Pearl of the Orient   43                 43 1.3438
5 IPS Silver-HKBU             34       34 0.9714
6 Korea                 2   2 0.0313
7 PLUS         35           35 1.0294
8 Bozzetto     22                22 0.5641
9 Geo Kutai Kartanegara           64         64 32.0000
10 杭州香港聯隊 15                   15 0.3571
-IMP 15 43 22 32 35 64 34 39 2 42  
 
Hands Record -
 

Return to top of page
回頁頂

To main page
回主頁

 
Events Sponsors:

AIA Open Team
友邦公開隊際賽

Geely Automobile Open Pairs Championship
吉利汽車公開雙人錦標賽

HKES Swiss Team
HKES
瑞士式隊際賽

San Miguel Happy Hour Continuous Pairs
生力啤歡樂時光
連續式論對賽

     

Star Cruises IMP Pairs
麗星郵輪國際序分論對賽

     
       
Other Sponsors:

 

(Venue)

(Computers & Printers)

(Magazines & books)

 
 
Last Updated:

最後更新日期: